-
双串排版机
联系我们
-
产品描述
产品优点:
1,高效率:单板版型可一次性排板两串,双板版型可一次性排板四串
2,高兼容性:可兼容 2500*1300 以内的各种版型;
3,高灵活性:可离线式排版也可在线排板,可灵活处理各种电池串来料;
4,高精度:机械定位;
技术参数
| 设备型号 | FPB-210C | |
| 设备名称 | 双串排版机 | |
| 作业速度 | 单次排版节拍:8 秒(理论单周期最高速度) | |
| 伺服电机 | 增量式伺服电机 | 性能稳定 , 调试简单 |
| 机械定位 | 气缸推平和气缸纠偏 | 纠偏精度 : ±0.2 |
| 碎片率 | ≤0.03%(A 级电池片 ) | |
| 适用串源规格 | 最大兼容电池串规格 | 最大可做 210 整片 10 片每串 , 6 串一板 |
| 最大兼容玻璃尺寸 | 长 2500*宽 1300 | |
| 最小兼容玻璃尺寸 | 长 300*宽 500 | |
| 兼容片间距 | 1-10mm | |
| 兼容串间距 | 1-50mm | |
| 电源 | 适用功率 | 4KW |
| 峰值功率 | 6KW | |
| 电压 | 三相五线:380V | |
| 气源 | 0.5-0.8MPA ; 平均耗气量 | |
| 设备尺寸 | 2750(L)X2620(W)X1900(H) | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: