-
全自动电池片AOI-IV-EL分选一体机
联系我们
-
产品优点:
1.高速度 : 理论单周期最高节拍可达3000 片/小时 , 实际节拍 2600~3000片/小时;
2.高兼容性 : 兼容AOI/IV/EL 检测分选;
3.高扩展性 : 测试档位的数量可延展;
技术参数
| 设备型号 | FDF-210G | |
| 作业速度 | 理论单周期最高节拍 | 3000PCS/h |
| 常用速度节拍 | 2600~3000PCS/h (不含料盒切换 , 下料等暂停时间) | |
| 碎片率 | ≤0.3%(A 级电池片 ) | |
| 档位 | 104 档+1NG 档 | |
| 测试兼容电池片尺寸 | 最大 230mm*230mm | |
| 峰值功率 | 15.5KW , 380V , 50HZ , | |
| 用气量 | 450L/min | |
| 设备尺寸 | 12000*1540*1820mm | |
| IV/EL 测试参数(一体机) | ||
|
一、 IV 设备主要性能及技术指标 1.3、光斑有效面积 : 240mm*240mm; |
||
AOI检测(正反面)
| 商品名 | 规格 |
| 工业相机 | 2500万像素高速相机(品牌海康/度申) |
| 光学工业镜头 | 25mm高分辨率镜头 |
| 工业LED光源 | 高均匀多光谱穹顶光源 |
| 工业数字光源控制器 | 四通道控制模 |
| 工控机 | WH3991 |
| 检测软件 | 人机交互界面,生产检测报表 |
背面模组
| 商品名 | 规格 |
| 工业相机 | 2500万像素高速相机(品牌海康/度申) |
| 光学工业镜头 | 25mm高分辨率镜头 |
| 工业LED光源 | 高均匀多光谱穹顶光源 |
| 工业数字光源控制器 | 四通道控制模式 |
| 工控机 | WH3991 |
| 检测软件 | 人机交互界面,生产检测报表 |
技术规格
| 项目 | 规格明细 | 性能参数 |
| 设备参数 | 硅片尺寸 | 166-230mm |
| UPTIME | ≥99% | |
| MTTR | ≤1h | |
| MTBF | ≥250h | |
| 过报率 | <0.2% ,产线良率≥98% | |
| 漏报率 | <0.1% ,产线良率≥98% |
正面模组
| 项目 | 规格明细 | 性能参数 |
| 设备尺寸 | 设备外形尺寸 | L413xW413xH800mm(视客户安装空间而改变) |
| 检测精度 | 像素精度 | 45um/pixel |
| 检测缺陷精度 | 2pixel*2pixel≥ 0.008mm² | |
| 栅线偏移 | ≥90um可检出 | |
| 缺角、崩边 | ≥90um可检出 | |
| 划伤 | ≥90um可检出 | |
| 脏污 | ≥90um可检出 | |
| 色差 | 发红、发黄、发白等肉眼正视可见色差可检出 | |
| 色斑 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 小白点 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 水印 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 裂纹 | 肉眼可见可检出 | |
| 粗栅 | 肉眼可见可检出 | |
| 漏浆 | 肉眼可见可检出 | |
| 手指印 | S≥ 0.008mm² | |
| 工艺点 | 位置偏移大于2 像素(0.09mm)可检出 | |
| 软件功能 | 检测数据统计 | 人工手动清零或自动归档 |
| 检测基准自定义 | 根据客户要求设置检测标准 | |
| 检测结果报表输出 | 便于查看检测数据 | |
| 操作权限管理 | 避免误操作调整检测参数 | |
| 图像保存 | 可选择性保存不良图像便于追溯 | |
| 不良预警功能 | 单缺陷比例超标预警 | |
| 检测结果分Bin输出 | 配合自动分选机分Bin |
背面模组
| 项目 | 规格明细 | 性能参数 |
| 设备尺寸 | 设备外形尺寸 | L413xW413xH800mm(视客户安装空间而改变) |
| 检测精度 | 像素精度 | 45um/pixel |
| 检测缺陷精度 | 2pixel*2pixel≥ 0.008mm² | |
| 栅线偏移 | ≥90um可检出 | |
| 缺角、崩边 | ≥90um可检出 | |
| 划伤 | ≥90um可检出 | |
| 脏污 | ≥90um可检出 | |
| 色差 | 发红、发黄、发白等肉眼正视可见色差可检出 | |
| 色斑 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 小白点 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 水印 | S≥ 0.008mm²可检出 | |
| 裂纹 | 肉眼可见可检出 | |
| 粗栅 | 肉眼可见可检出 | |
| 漏浆 | 肉眼可见可检出 | |
| 手指印 | S≥ 0.008mm² | |
| 工艺点 | 位置偏移大于2 像素(0.09mm)可检出 | |
| 软件功能 | 检测数据统计 | 人工手动清零或自动归档 |
| 检测基准自定义 | 根据客户要求设置检测标准 | |
| 检测结果报表输出 | 便于查看检测数据 | |
| 操作权限管理 | 避免误操作调整检测参数 | |
| 图像保存 | 可选择性保存不良图像便于追溯 | |
| 不良预警功能 | 单缺陷比例超标预警 | |
| 检测结果分Bin输出 | 配合自动分选机分Bin |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US