-
小型全自动串焊机
联系我们
-
产品描述
产品优点:
1.高兼容性:兼容普通电池片和BC电池片(选配)
2.兼容多规格:兼容 (15-80) * (39-210)mm
技术参数
| 设备型号 | FCH-7000X | |
| 焊接参数 | ||
| 作业速度 | 理论单周期最高速度 | 520PCS/h/料仓 |
| 常用速度 | 480-520PCS/h/料仓 | |
| 长度 | 39-65mm 5760-6240PCS/h(1 出 12,12strings/time) | |
| 长度 | 78-105mm 3840-4160PCS/h (1 出 8, 8strings/time) | |
| 长度 | 125-210mm 1920-2080PCS/h 出 4, 4strings/time) | |
| 上料周期 | 0.9h-1.2h/ 次 | |
| 碎片率 | ≤0.03%(A 级电池片 ) | |
| 温度控制 | 常温—300度 | |
| 焊灯行程 | 125mm | |
| 焊接位可调 | 焊接位可调 | |
| 压网丝网材质 | 采用钨丝 | |
| 焊带规格 | 宽度 | 0.8-2.0mm,设备自带 3 种规格工装 |
| 厚度 | 0.08-0.22mm | |
| 切割片规格 | 规格 | 常规电池片和 BC 片(选配) |
| 宽度 | 15-80mm | |
| 长度 | 39-210mm | |
| 厚度 | 140-220um | |
| 电池串规格 | 串间隔 | 15-95mm |
| 片间距 | 0.5-20mm | |
| 串长度 | 最长 1000mm | |
| 单片栅线数量 | 最多 6 根 Max. 6BB | |
| 出串数量 | 同时可出 12/8/4串 | |
| 首、尾焊带长度 | 7-40mm( 可根据客户需求调节 ) | |
| 设备参数 | ||
| 电源 | 适用功率 | 12KW |
| 峰值功率 | 30KW | |
| 电压 | 三相五线:380V | |
| 气源 | 0.5-0.8MPA;平均耗气量:120L/MIN | |
| 设备尺寸 | 小串焊机尺寸; 2070(L)X2180(W)X2000(H) 人工操作台尺寸: 700(L)X2000(L)X1030(H)(选配) |
|
| 设备重量 | 1.5T | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: