-
全自动串焊机
联系我们
-
产品描述
产品特点
1、高速度:理论单周期最高节拍可达1800片/小时,实际节拍1000-1700片/小时;
2、高兼容性:兼容5BB、6BB、9BB、10BB、11BB、12BB、13BB、16BB、18BB、20BB;
3、兼容多规格;兼容 156.75-157-158.75-164-166-182-210-218.2-230mm,
4、一机多用:同时兼容各种类型常规电池片焊接;
技术参数
| 设备型号 | FCH-210A | |
| 焊带焊接(标配) | ||
| 作业速度 | 理论单周期最高节拍 | 1800PCS/H |
| 根据不同片源实际节拍 | 1000-1700PCS/H | |
| 碎片率 | ≤0.03%(A 级电池片) | |
| 适用栅线 | 5BB、6BB、9BB、10BB、11BB、12BB、13BB、16BB、18BB、20BB≤ 0.03%(A 级电池片) |
|
| 温度控制 | 常温——300度 | |
| 焊灯行程 | 200mm | |
| 焊接位可调 | 焊接位可调 | |
| 压网丝网材质 |
采用钨丝
|
|
| 适用焊带 | 宽度 | 0.38-2.0mm,不同规格电池片匹配不同规格焊带、发机 标配 4 种 |
| 厚度 | 0.1-0.25mm | |
适用片源规格 |
规格 | 片源(单晶/多晶)单面双面-perc,金刚线topcon,双面N型, HIT,HJT |
| 尺寸 | 156.75、157-158、164、166、182、210、218.2、230 | |
| 切割片宽度:兼容30-166mm | ||
| 厚度 | 130-220um | |
| 串焊片数 | 最少片数 | 2PCS 完整片 |
| 最多片数 | 最大兼容串长2 米内的焊接片数 | |
| 片间距 | 1-65mm可调 | |
| 首、尾焊带长度 | 7-40mm(可根据客户需求调节,需满足AB 串可调) | |
| 电源 | 适用功率 | 12KW |
| 峰值功率 | 22KW | |
| 电压 | 三相五线:380V | |
| 气源 | 0.5-0.8MPA;平均耗气量 :250L/MIN | |
| 设备尺寸 | 6100(L)X1610(W)X2020(H) | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: